Название |
Часть |
Подразделение |
Номер телефона |
Город-Село |
Улица |
"1000 мелочеи" ал и.и "прометеи-синчиук" ор. Бричень, 4701 | Комун | 22061 | Бричень | Пиата чентрала | |
Депозит | 22948 | Бричень | Пиата чентрала | ||
"36,6" фармачиа ал и.и. "виктор ножак" ор. Бричень, 4701 | Комун | 23521 | Бричень | Приетениеи | |
"адвиче аудит компани" и.и. ор. Бричень, 4701 | 23440 | Бричень | Приетениеи | ||
"агро-продукт" с.р.л. с. коликаути, 4719 | Комитетул синдикал | 42514 | Коликаути | Коликаути /сатул/ | |
Комун | 42511 | Коликаути | Коликаути /сатул/ | ||
Контабил-сеф | 42512 | Коликаути | Коликаути /сатул/ | ||
Директор | 42542 | Коликаути | Коликаути /сатул/ | ||
Фригидер | 42513 | Коликаути | Коликаути /сатул/ | ||
42516 | Коликаути | Коликаути /сатул/ | |||
"агроконсултант" чентрул нго ор. Бричень, 4701 | Администратиа | 25966 | Бричень | Приетениеи | |
"агродемидан" с.р.л. с. котиужени, 4722 | Комун / факс | 46925 | Котиужени | Котиужени /сатул/ | |
"агроиндсинд" федератиа натионала дин агрикултура си алиментатие филиала ор. Бричень, 4701 | Комун | 22853 | Бричень | Индепендентеи | |
"агролано-ком" с.р.л. с. каракусении веки, 4718 | Администратиа | 74174 | Каракусении веки | Каракусении веки /сатул/ | |
"агромагазин" ал с.р.л. "нордагросервиче" ор. липкани, 4706 | Комун | 60225 | Липкани | Либертатии | |
"агромагазин" ор. Бричень, 4701 | 22002 | Бричень | Приетениеи | ||
"аист" брутариа ал и.и. "руснак лилиан" ор. Бричень, 4701 | 25720 | Бричень | Индепендентеи | ||
"аист" рестаурант ал и.и. "коопсервиче" ор. Бричень, 4701 | 22942 | Бричень | Индепендентеи | ||
"албинута-броаска" и.и. ор. Бричень, 4701 | 23642 | Бричень | Еминеску михаи | ||
"алеаска" ал с.р.л. "ксимком" ор. Бричень, 4701 | 24459 | Бричень | Индепендентеи | ||
"алфа" (посеолок) ал и.и. "алфа-калиничев" ор. Бричень, 4701 | 23369 | Бричень | Узинелор | ||
"алфа" ал и.и "алфа-калиничев" ор. Бричень, 4701 | 22179 | Бричень | Еминеску михаи | ||
Контабилитатеа | 25555 | Бричень | Еминеску михаи | ||
"алфа" ал и.и."алфа-борс" ор.Бричень, 4701 | Комун | 23106 | Бричень | Еминеску михаи | |
"алина-електроник" ал с.р.л. "виовада" ор. Бричень, 4701 | 25451 | Бричень | Индепендентеи | ||
"амбуланта" асистента медикала де ургента ор. Бричень, | Ургента | 903 | Бричень | Еминеску михаи | |
"анастасиа" ал и.и. "анастасиа-95-захарчиук" ор. Бричень, 4701 | Комун | 25353 | Бричень | Пиата чентрала | |
"андриес-бабучи" с.р.л. ор. Бричень, 4701 | 25272 | Бричень | Пиата чентрала | ||
"ангелус светлана" и.и. ор. Бричень, 4701 | 22085 | Бричень | Фармачиеи | ||
"аниута" ал и.и. "бордо-донскаиа" ор. Бричень, 4701 | 24797 | Бричень | Индепендентеи | ||
"аqуа-табани" с.р.л. с. табани, 4738 | Администратиа | 25940 | Табани | Табани /сатул/ | |
"арсенал-симак" и.и. бар ор. Бричень, 4701 | Комун | 25215 | Бричень | Еминеску михаи | |
"асекооп" Бричень кооператива де консум, с. булбоака, 4716 | 49225 | Булбоака | Булбоака /сатул/ | ||
"асекооп" кооператива де консум ор.Бричень, 4701 | Контабилитатеа | 92084 | Бричень | Фрунзе михаил | |
Пресединте | 92085 | Бричень | Фрунзе михаил | ||
"асекооп" кооператива де консум с. требисаути, 4740 | Комун | 41692 | Требисаути | Требисаути /сатул/ | |
"асиминорд" с.р.л. с. баласинести, 4711 | Кондукатор | 36800 | Баласинести | Баласинести /сатул/ | |
"астрон" ал и.и. "астрон-иасану" с.коржеути, 4720 | Комун | 57268 | Коржеути | Коржеути /сатул/ | |
"аудит-конкрет" с.р.л. ор. липкани, 4706 | 61310 | Липкани | Ливезилор | ||
Директор | 61116 | Липкани | Ливезилор | ||
"аур, аргинт си бижутериа" ал с.к. "ауратус" с.р.л. ор. Бричень, 4701 | Комун | 22885 | Бричень | Приетениеи | |
"аутомате де жок" клуб ал и.и."светлана-94-бордениук" ор.Бричень, 4701 | 22632 | Бричень | Приетениеи | ||
"аутоприм" ал с.р.л."глиунс-ком" ор. Бричень, 4701 | 22778 | Бричень | Индепендентеи | ||
"авиа-домбров" и.и. барул де ла постул вамал с. крива, 4723 | 47408 | Липкани | Липкани /сатул/ | ||
"баласинорд" с.а. с.баласинести, 4711 | Антикамера | 36335 | Баласинести | Баласинести /сатул/ | |
Контабилитатеа | 36346 | Баласинести | Баласинести /сатул/ | ||
Пресединте | 36557 | Баласинести | Баласинести /сатул/ | ||
"балтага" и.и. ор. липкани, 4706 | Комун | 61377 | Липкани | Негруззи | |
"банка де економии" с.а. филиала 5 ор. Бричень, 4701 | Контабил-сеф | 24978 | Бричень | Индепендентеи | |
Контабилитатеа | 23648 | Бричень | Индепендентеи | ||
Контрол | 24234 | Бричень | Индепендентеи | ||
Директор | 23137 | Бричень | Индепендентеи | ||
Пост "рососени" | 22240 | Бричень | Индепендентеи | ||
Програматор | 24960 | Бричень | Индепендентеи | ||
Сала | 23560 | Бричень | Индепендентеи | ||
"банка де економии" с.а. филиала 5 ор. липкани, 4706 | Комун | 61440 | Липкани | Жуковски | |
Сектиа де калкулатоаре | 61017 | Липкани | Жуковски | ||
"банка де економии" с.а. филиала 5 с. коржеути, 4720 | Комун | 57339 | Коржеути | Коржеути /сатул/ | |
"банка де економии" с.а. филиала 5 с. ларга, 4731 | Директор | 51366 | Ларга | Ларга /сатул/ | |
Пост "ларга" | 51952 | Ларга | Ларга /сатул/ | ||
"банка де економии" с.а. филиала 5 с.крива, 4723 | Комун | 47220 | Крива | Крива /сатул/ | |
"бандалак лариса" и.и. ор. Бричень, 4701 | 25507 | Бричень | Пиата чентрала | ||
"барза алба" с.р.л. ор. Бричень, 4701 | 22310 | Бричень | Индепендентеи | ||
"басникком-импекс" с.р.л. сочиетатеа комерчиала с. богданести, 4715 | 30330 | Богданести | Богданести /сатул/ | ||
"баутверк" с.а. интрприндереа микста ор. Бричень, 4701 | 25513 | Бричень | Фрунзе михаил | ||
"белеавинчеанка" с.р.л. бригада де трактоаре с.белеавинти, 4725 | 45637 | Белеавинти | Белеавинти /сатул/ | ||
"белеавинти-газ" асочиатиа обстеска а утилизаторилор де газ с. белеавинти, 4725 | Пресединте | 45643 | Белеавинти | Белеавинти /сатул/ | |
"бериозка" ал с.р.л."исхико-л" ор.липкани, 4706 | Комун | 62192 | Липкани | Ливезилор | |
"берлинти-газ" асочиатиа обстеаска а утилизатор де газ с. берлинти, 4713 | 64353 | Берлинти | Берлинти /сатул/ | ||
"бета-интер" с.р.л. база де комерт ор. Бричень,4701 | 23186 | Бричень | Конструкторилор | ||
"био компани рапс" с.р.л. ор. липкани, 4706 | Камера де тречере | 60211 | Липкани | Жуковски | |
Контабилитатеа | 62152 | Липкани | Жуковски | ||
Директор | 61321 | Липкани | Жуковски | ||
Ингинер-сеф | 62800 | Липкани | Жуковски | ||
Журист | 62342 | Липкани | Жуковски | ||
Лабораторул | 62121 | Липкани | Жуковски | ||
"битех логик" с.р.л. скоала де прегатире а кондукаторилор ауто ор. Бричень, 4701 | Директор | 25825 | Бричень | Стефан чел маре | |
"бордо" ал и.и. "бордо-донскаиа" /аутогара/ ор. Бричень, 4701 | Комун | 25454 | Бричень | Еминеску михаи | |
"бордо" ал и.и."бордо-донскаиа" ор. Бричень, /спитал/, 4701 | 22451 | Бричень | Еминеску михаи | ||
"бордо-донскаиа" и.и. брутарие ор. Бричень, 4701 | 25931 | Бричень | Конструкторилор | ||
"бордо-донскаиа" и.и. ор. Бричень, 4701 | Администратиа | 22847 | Бричень | Индепендентеи | |
"бриагротранс" с.а. ор. Бричень, 4701 | Кондукатор | 23308 | Бричень | Фрунзе михаил | |
Диспечер | 23309 | Бричень | Фрунзе михаил | ||
"брила-кред" с.р.л. ор. Бричень, 4701 | Комун | 25816 | Бричень | Индепендентеи | |
"бриско" с.а. /мсо-2/ ор. Бричень, 4701 | Интернет | 25422 | Бричень | Конструкторилор | |
Пресединте | 24991 | Бричень | Конструкторилор | ||
Тречере | 23399 | Бричень | Конструкторилор | ||
"брисервиче" с.а. ор. Бричень, 4701 | Комун | 22272 | Бричень | Фрунзе михаил | |
"букуриа" магазин ор. Бричень, 4701 | 22506 | Бричень | Индепендентеи | ||
"булхак" и.и. с. коржеути, 4720 | 57383 | Коржеути | Коржеути /сатул/ | ||
"калкар" с.а. ор. липкани, 4725 | 61115 | Липкани | Липкани /сатул/ | ||
Директор | 92083 | Липкани | Липкани /сатул/ | ||
"калкар" с.а. с. белеавинти, 4725 | Антикамера | 45110 | Белеавинти | Белеавинти /сатул/ | |
Контабилитатеа | 45130 | Белеавинти | Белеавинти /сатул/ | ||
Директор | 45145 | Белеавинти | Белеавинти /сатул/ | ||
Виче-директор | 45120 | Белеавинти | Белеавинти /сатул/ | ||
"календула-кулиук" и.и. ор. Бричень, 4701 | Комун | 23865 | Бричень | Еминеску михаи | |
"канал-кс" с.р.л., телевизиунеа прин каблу /феличитари/,ор. Бричень, 4701 | 22137 | Бричень | Индепендентеи | ||
"капители" интреприндереа муничипала де конструктии /мсо-2/ ор. Бричень, 4701 | Контабил-сеф | 22797 | Бричень | Фрунзе михаил | |
Сеф | 23290 | Бричень | Фрунзе михаил | ||
"капители" интреприндереа муничипала де конструктии /мсо-2/ ор. Бричень, 4701 | Сеф | 23290 | Бричень | Фрунзе михаил | |
"каракусении-вест" комунитатеа религиоаса а марторилор луи иехова с. каракусении веки, 4718 | Комун | 74191 | Каракусении веки | Каракусении веки /сатул/ | |
"караион светлана думитру" патента де интрепринзатор ор. липкани, 4706 | 61467 | Липкани | Жуковски | ||
"кармалиук сергеи" господариа таранеска с.табани, 4738 | 43330 | Табани | Табани /сатул/ | ||
"карне-лапте" ал и.и. "блинда михаил" ор. Бричень, 4701 | 24770 | Бричень | Пиата чентрала | ||
"карп наталиа" и.и. ор. липкани, 4706 | 61070 | Липкани | Негруззи | ||
"каса модерна" ал и.и."икар-роска" ор. Бричень, 4701 | Администратиа | 25413 | Бричень | Пиата чентрала | |
Комун | 24756 | Бричень | Пиата чентрала | ||
"касиал-груп" с.р.л. /фост котобан/ ор. Бричень, 4701 | 25596 | Бричень | Приетениеи | ||
"чебан алиона" и.и интернет клуб, 4740 | 41683 | Требисаути | Требисаути /сатул/ | ||
"чебан ана" и.и. ор. Бричень, 4701 | 25127 | Бричень | Приетениеи | ||
"череватии анатолии петру" господариа таранеаска с. гримкаути, 4726 | 48447 | Гриманкаути | Гриманкаути /сатул/ | ||
"четатеа" бар ал и.и. "банариук" ор. Бричень, 4701 | 25970 | Бричень | Бобровитки | ||
"чиолак думитру" и.и. с трестиени, 4741 | 37152 | Трестиени | Трестиени /сатул/ | ||
"клик" интернет-клуб ал и.и. "владимир минчиун" ор. Бричень, 4701 | 25393 | Бричень | Приетениеи | ||
"кодру" бар ал с.р.л. "венита" с. ларга, 4731 | 51289 | Ларга | Ларга /сатул/ | ||
"коликаутанул" с.р.л., 4719 | Кондукатор | 42585 | Коликаути | Коликаути /сатул/ | |
Контабилитатеа | 42588 | Коликаути | Коликаути /сатул/ | ||
Депозит | 42549 | Коликаути | Коликаути /сатул/ | ||
Гараж | 42586 | Коликаути | Коликаути /сатул/ | ||
"колона мобила меканизата де друмури 8" ор. липкани, 4706 | Контабилитатеа | 61573 | Липкани | Жуковски | |
Паза | 61576 | Липкани | Жуковски | ||
Пресединте | 62587 | Липкани | Жуковски | ||
"комбифураж" с.а. фабрика де нутретури с. коржеути, 4720 | Директор | 57344 | Коржеути | Коржеути /сатул/ | |
"компас-гроник" и.и. (магазинул галбен линга спитал) ор. Бричень, 4701 | Комун | 24339 | Бричень | Еминеску михаи | |
"конструктии дин метал" ал и.и. "алтаир-семениук" ор. Бричень, 4701 | 25969 | Бричень | Олимпика | ||
"конструктор" с.р.л. ор. Бричень, 4701 | 23156 | Бричень | Фрунзе михаил | ||
"коопсервиче" и.а. брутарие ор. Бричень, 4701 | 22942 | Бричень | Индепендентеи | ||
"космос" ал с.р.л. "витеази" ор. Бричень, 4701 | 25990 | Бричень | Индепендентеи | ||
"котиужени-проспер" асочиатиа утилизатор де газ с. котиужени, 4722 | 46265 | Котиужени | Котиужени /сатул/ | ||
"кредо-картеа" с.а. либрарие ор. Бричень, 4701 | 23695 | Бричень | Приетениеи | ||
Контабилитатеа | 23501 | Бричень | Приетениеи | ||
Директор | 22534 | Бричень | Приетениеи | ||
"криком-сервиче" интреприндереа муничипала, 4723 | Комун | 47540 | Крива | Крива /сатул/ | |
"крио-информ" асочиатиа обстеаска с. крива, 4723 | 47275 | Крива | Крива /сатул/ | ||
Директор | 47274 | Крива | Крива /сатул/ | ||
"кристин-морари" и.и. (сасличинаиа) ор. Бричень, 4701 | Комун | 22630 | Бричень | Лермонтов | |
"крива-кнауф" с.а. кариера с. крива, 4723 | Антикамера / факс | 47213 | Крива | Крива /сатул/ | |
Контабилитатеа | 47214 | Крива | Крива /сатул/ | ||
Директор | 47215 | Крива | Крива /сатул/ | ||
Сектиа реализаре | 47216 | Крива | Крива /сатул/ | ||
Сектиа техника | 47218 | Крива | Крива /сатул/ | ||
"ксимком" с.р.л. ор. Бричень, 4701 | Директор | 25942 | Бричень | Конструкторилор | |
Мерчеолог | 23595 | Бричень | Конструкторилор | ||
"ксимком" с.р.л. ор. липкани, 4706 | 61049 | Липкани | Индепендентеи | ||
"куриер-проспер" асочиатиа обстеаска ор. липкани, 4706 | Сеф | 61666 | Липкани | Либертатии | |
"квадро-суско" и.и. статиа де алиментаре ку петрол,4701 | Комун | 22131 | Бричень | Олимпика | |
"даруриле буковинеи" с.р.л. ор. Бричень, 4701 | 25904 | Бричень | Фрунзе михаил | ||
Директор | 25600 | Бричень | Фрунзе михаил | ||
"даруриле буковинеи" с.р.л. с.каракусении веки, 4718 | Комун | 44586 | Каракусении веки | Каракусении веки /сатул/ | |
"дек-транс груп" с.р.л. сочиетатеа комерчиала ор. Бричень, 4701 | Администратиа | 25000 | Бричень | Бричень /сатул/ | |
Комун | 24077 | Бричень | Бричень /сатул/ | ||
25553 | Бричень | Бричень /сатул/ | |||
Филиала с. крива | Комун | 47349 | Крива | Крива /сатул/ | |
"деколи" с.р.л. ор. Бричень, 4701 | Комун | 23132 | Бричень | Приетениеи | |
Директор | 23133 | Бричень | Приетениеи | ||
Програматор / факс | 24439 | Бричень | Приетениеи | ||
"деколи" с.р.л. пизза ор. Бричень, 4701 | Пизза | 23133 | Бричень | Приетениеи | |
"деонис" ал с.р.л. "деонис-груп" ор. липкани, 4706 | Сала де винзари | 61929 | Липкани | Либертатии | |
"диана" салон де фрумусете ал с.р.л. "модел-скд" ор. липкани, 4706 | Комун | 62679 | Липкани | Гагарин и. | |
"дидик" и.и. ор. Бричень, 4725 | 45221 | Белеавинти | Белеавинти /сатул/ | ||
"диголеан андриан" и.и. ор.Бричень, 4701 | 22005 | Бричень | Приетениеи | ||
"димилита-рекс" с.р.л. ор. Бричень, 4701 | Антикамера | 25500 | Бричень | Тургенев иван | |
25501 | Бричень | Тургенев иван | |||
"додонна" с.р.л. с. перерита, 4735 | Комун | 38726 | Перерита | Перерита /сатул/ | |
"доминик" с.р.л. статиа де алиментаре ку петрол,4731 | 51470 | Ларга | Ларга /сатул/ | ||
"донарис гроуп" с.а. сочиетате де асигурари-реасигурари, 4701 | Пресединте | 25591 | Бричень | Приетениеи | |
"дребозачи" с.р.л. ор.Бричень, 4724 | Бригада де трактоаре | 52382 | Дрепкаути | Дрепкаути /сатул/ | |
Контабил-сеф | 52347 | Дрепкаути | Дрепкаути /сатул/ | ||
Диспечер | 52337 | Дрепкаути | Дрепкаути /сатул/ | ||
Елеватор | 52381 | Дрепкаути | Дрепкаути /сатул/ | ||
Гараж | 52332 | Дрепкаути | Дрепкаути /сатул/ | ||
Пресединте | 52138 | Дрепкаути | Дрепкаути /сатул/ | ||
52330 | Дрепкаути | Дрепкаути /сатул/ | |||
Сектиа де продучере | 52375 | Дрепкаути | Дрепкаути /сатул/ | ||
Сеф-аджункт | 52368 | Дрепкаути | Дрепкаути /сатул/ | ||
"друм" с.р.л. моара с.ларга, 4731 | Комун | 51218 | Ларга | Ларга /сатул/ | |
"друмури-Бричень" с.а. ор. Бричень, 4701 | Антикамера | 22340 | Бричень | Фрунзе михаил | |
Контабилитатеа | 22343 | Бричень | Фрунзе михаил | ||
Директор | 22339 | Бричень | Фрунзе михаил | ||
"друмури-Бричень" с.а. ор. липкани, 4706 | Комун | 61363 | Липкани | Индепендентеи | |
"друмури-Бричень" с.а. с. халахора де сус, 4729 | 33356 | Халахора де сус | Халахора де сус /сатул/ | ||
"друмури-Бричень" с.а. с.теткани, 4739 | 39352 | Теткани | Теткани /сатул/ | ||
"дубчеак галина иаким" патента де интрепринзатор ор. липкани, 4706 | 62189 | Липкани | Либертатии | ||
"дувал" с.р.л. с. крива, 4723 | Контабилитатеа | 47330 | Крива | Крива /сатул/ | |
Депозит | 47139 | Крива | Крива /сатул/ | ||
"Единец-газ" с.р.л. филиала ор. Бричень, 4701 | База | 25556 | Бричень | Еминеску михаи | |
Комун | 25450 | Бричень | Еминеску михаи | ||
Контабил-сеф | 21555 | Бричень | Еминеску михаи | ||
Директор | 25200 | Бричень | Еминеску михаи | ||
Диспечерат | 22136 | Бричень | Еминеску михаи | ||
Ингинер | 22031 | Бричень | Еминеску михаи | ||
Сектиа де калкулатоаре | 21010 | Бричень | Еминеску михаи | ||
"електротехника" ал и.и. "икар-роска" ор. Бричень, 4701 | Комун | 25863 | Бричень | Пиата чентрала | |
"елегант-севастиук" и.и. ор Бричень, 4701 | 23276 | Бричень | Пиата чентрала | ||
"елит" фризерие ор. Бричень, 4701 | 24391 | Бричень | Индепендентеи | ||
"елизомон" асочиатиа де економии си импрумут с. коржеути, 4720 | 57281 | Коржеути | Коржеути /сатул/ | ||
"ернест городински" и.и. ор. Бричень, 4701 | 25545 | Бричень | Фрунзе михаил | ||
"еуровектор" с.р.л. фирма агрикола с.сираути, 4736 | 53664 | Сираути | Сираути /сатул/ | ||
Пресединте | 53663 | Сираути | Сираути /сатул/ | ||
"еуровектор" с.р.л. фирма агрикола с.сираути, 4736 | Пресединте | 53663 | Сираути | Сираути /сатул/ | |
"евридика-ком" с.р.л. ор.Бричень, 4701 | Сала де винзари | 25109 | Бричень | Фрунзе михаил | |
Сеф | 25470 | Бричень | Фрунзе михаил | ||
"фантастик-китик" и.и. ор. Бричень, 4701 | Комун | 22537 | Бричень | Приетениеи | |
"фарм-теи" с.р.л. с. коржеути, 4720 | 57342 | Коржеути | Коржеути /сатул/ | ||
"фармавет" с.р.л. /фармачиа "кожокареа"/ ор. Бричень, 4701 | 25579 | Бричень | Приетениеи | ||
"фармавет" с.р.л. ор. липкани, | 61352 | Липкани | Фрунзе м. | ||
"фармина" с.р.л. фармачиа ор. Бричень, 4701 | 25670 | Бричень | Еминеску михаи | ||
25817 | Бричень | Еминеску михаи | |||
"финкомбанк" с.а. филиала Единец 15 ор. Бричень, 4701 | 25675 | Бричень | Индепендентеи | ||
"финкордан" асочиатиа де економии си импрумут а четатенилор с. каракусении веки, 4718 | 74303 | Каракусении веки | Каракусении веки /сатул/ | ||
"фитнесс-клуб" ал "виовада" с.р.л. ор. Бричень, 4701 | 23650 | Бричень | Индепендентеи | ||
"флореал" с.р.л. ор. Бричень, 4701 | Сера | 25210 | Бричень | Еминеску михаи | |
"фобис" ор. Бричень, 4701 | Комун | 22496 | Бричень | Стефан чел маре | |
"фотоекспрес" ор. липкани ал и.и. "владимир охрименко", 4706 | 61762 | Липкани | Гагарин и. | ||
"г.асаки" колегиул педагогик ор. липкани, 4706 | Контабилитатеа | 61842 | Липкани | Индепендентеи | |
Директор | 61404 | Липкани | Индепендентеи | ||
Интернет | 61405 | Липкани | Индепендентеи | ||
Сеф студии | 61540 | Липкани | Индепендентеи | ||
"гаидук" и.и. авикола (инкубатор) ор. Бричень, 4701 | Комун | 25920 | Бричень | Фрунзе михаил | |
"гаитур и.р." с.р.л. ор. Бричень, 4701 | 22770 | Бричень | Индепендентеи | ||
"гариле си статииле ауто"(аутогара) фил. ор. липкани, 4702 | 60218 | Липкани | Фрунзе м. | ||
Диспечерат | 61386 | Липкани | Фрунзе м. | ||
"глинка" комунитатеа религиоаса а марторилор луи иехова, 4730 | Комун | 63489 | Хлина | Хлина /сатул/ | |
"гожинетки антон" и.и. магазин ор.Бричень, 4701 | 92081 | Бричень | Кантемир дмитри | ||
"гонта лариса" и.и. клиника партикулара, 4701 | 24777 | Бричень | Еминеску михаи | ||
"гриманкаути-газ" асочиатиа утилизатор де газ, 4726 | 48766 | Гриманкаути | Гриманкаути /сатул/ | ||
"гриманкаути-суд" комунитатеа религиоаса а марторилор луи иехова, 4726 | 48629 | Гриманкаути | Гриманкаути /сатул/ | ||
"гурман" ал и.и. "сервис-кислеарук" ор. Бричень, 4701 | 25602 | Бричень | Еминеску михаи | ||
"хидрометео" сервичиул де стат ор. Бричень, 4701 | 23500 | Бричень | Олимпика | ||
"хидрометео" сервичиул де стат с. сираути, 4736 | 53648 | Сираути | Сираути /сатул/ | ||
"хуса-рвн" кооператива агрикола де интрепринзатори де престари сервичии с. коржеути, 4720 | 57078 | Коржеути | Коржеути /сатул/ | ||
"ианочика-94-ткачиук" и.и. баие-сауна ор. Бричень, 4701 | 22615 | Бричень | Басарабиеи | ||
"импулс" бар ал и.и. "мариа корчимариук" ор. липкани, 4706 | 62600 | Липкани | Жуковски | ||
"инкалтаминте" ал и.и. "назарко николаи" ор. Бричень, 4701 | 25974 | Бричень | Приетениеи | ||
"инкомлак" с.а. /ла пиата/ ор. липкани, 4706 | 62848 | Липкани | Фрунзе м. | ||
"инкомлак" с.а. с.ларга, 4731 | 50140 | Ларга | Ларга /сатул/ | ||
"интеграл" с.а. /"лучи"/, ор. Бричень, 4701 | 22409 | Бричень | Карписин | ||
23284 | Бричень | Карписин | |||
Контабилитатеа | 22175 | Бричень | Карписин | ||
Директор | 22405 | Бричень | Карписин | ||
Ингинер-сеф | 22407 | Бричень | Карписин | ||
Паза | 22366 | Бричень | Карписин | ||
"интехагро" инспекторатул де стат пентру суправегереа техника, ор. Бричень, 4701 | Комун | 22905 | Бричень | Индепендентеи | |
"инвиереа домнулуи" манастире ор. Бричень, 4701 | 24289 | Бричень | Бричень /сатул/ | ||
"иукон" бар ал и.и."омега-минчиун" ор. Бричень, 4701 | 23538 | Бричень | Приетениеи | ||
"иулиа" ал и.и."виктор тихончиук" ор. Бричень, 4701 | 24859 | Бричень | Пиата чентрала | ||
"иупитер" ор. липкани, 4706 | Администратиа | 61097 | Липкани | Гагарин и. | |
"изворас-бордеи" и.и. с. коржеути, 4720 | Комун | 57329 | Коржеути | Коржеути /сатул/ | |
"изворул-фермекат" с.р.л. с.ларга, 4731 | 51959 | Ларга | Ларга /сатул/ | ||
"журистул" бироул асочиат де авокати ор. Бричень, 4701 | 22703 | Бричень | Индепендентеи | ||
"кис-1" ор. Бричень, 4701 | 23414 | Бричень | Индепендентеи | ||
"кис-2" ал с.р.л. "ксимком" ор. Бричень /пиата/, 4701 | 24193 | Бричень | Пиата чентрала | ||
"ла пескар" ал и.и. "руснак и.в." с. коликаути, 4719 | 92072 | Коликаути | Коликаути /сатул/ | ||
"лапмол" с.р.л. комбинатул де лапте ор.липкани, 4706 | Контабилитатеа | 61830 | Липкани | Жуковски | |
Директор | 61554 | Липкани | Жуковски | ||
Ингинер-сеф | 61278 | Липкани | Жуковски | ||
Лаборатор / тречере | 61556 | Липкани | Жуковски | ||
"ларга-газ" асочиатиа утилизатор де газ, 4731 | Комун | 51501 | Ларга | Ларга /сатул/ | |
"ларгофар" с.р.л. фирма де продуктие си комерт с. ларга, 4731 | 51941 | Ларга | Ларга /сатул/ | ||
51944 | Ларга | Ларга /сатул/ | |||
"ларгус-фер" с.р.л. ор. Бричень, 4701 | 25270 | Бричень | Еминеску михаи | ||
Контабилитатеа | 23145 | Бричень | Еминеску михаи | ||
"лаура" чентрул медикал, 4701 | Медик-гинеколог | 23408 | Бричень | Еминеску михаи | |
"лигуриа" ор. Бричень, 4701 | Комун | 25588 | Бричень | Еминеску михаи | |
"липкани-чентру" комунитатеа религиоаса а марторилор луи иехова, 4706 | 62293 | Липкани | Жуковски | ||
"лотериа молдовеи" и.м. ор. Бричень, 4701 | 92012 | Бричень | Приетениеи | ||
"лучефарул" ал "лаврик" и.и. с. коржеути, 4720 | 57397 | Коржеути | Коржеути /сатул/ | ||
"лучиа виеру" и.и. оптика ор. Бричень, 4701 | 22279 | Бричень | Приетениеи | ||
"лукоил-молдова" с.р.л. статиа де алиментаре ку петрол ор. липкани, 4706 | 62349 | Липкани | Либертатии | ||
"лукоил-молдова" с.р.л. статиа де алиментаре ку петрол ор.Бричень, 4701 | Администратиа | 23135 | Бричень | Фрунзе михаил | |
Комун | 25419 | Бричень | Фрунзе михаил | ||
"лукоил-молдова" с.р.л. статиа де алиментаре ку петрол с.теткани, 4701 | 39256 | Теткани | Теткани /сатул/ | ||
"лукоил-молдова" с.р.л. статиа де алиментаре ку петрол, с. ларга, 4731 | 51306 | Ларга | Ларга /сатул/ | ||
"лупу николае" господариа таранеаска с. коликаути, 4719 | Пресединте | 92056 | Коликаути | Коликаути /сатул/ | |
"лукс" фризерие ал с.р.л."витеази" ор. Бричень, 4701 | Комун | 25990 | Бричень | Индепендентеи | |
"магистер-лукс" с.р.л. ор.Бричень, 4701 | 23857 | Бричень | Индепендентеи | ||
"магнолиа" ор. Бричень, 4701 | Сектиа комерт | 22134 | Бричень | Индепендентеи | |
"маиак-качинскаиа" и.и. ор. липкани, 4706 | Комун | 60093 | Липкани | Жуковски | |
62176 | Липкани | Либертатии | |||
"малсет-импекс" ор. липкани, 4706 | 62544 | Липкани | Либертатии | ||
"материале де конструктии" ал и.и. "славас-импекс" ор. Бричень, 4701 | 23178 | Бричень | Гарии | ||
"материале де конструктии" ал и.и. "торгакс-иатениук" ор. Бричень, 4701 | 25275 | Бричень | Пиата чентрала | ||
"мавиком-норд" с.р.л. с. михаилени, 4734 | 92109 | Михаилени | Михаилени /сатул/ | ||
"макситаж" с.р.л. база де комерт ор. липкани, 4706 | 61844 | Липкани | Либертатии | ||
"мечита" ал и.и. "мечита-заставнетки" ор. липкани, 4706 | 61984 | Липкани | Ливезилор | ||
Офичиу | 61443 | Липкани | Ливезилор | ||
"мечита-заставнетки" и.и. ор. липкани, 4706 | Алиментара | 61786 | Липкани | Ливезилор | |
"медикаменте" ал и.и."барбакари ана" ор. Бричень, 4701 | Комун | 25274 | Бричень | Пиата чентрала | |
"мелеаг натал" публикатиа периодика-зиарул, 4701 | 22306 | Бричень | Индепендентеи | ||
"менапрес" с.р.л. узина де консерве с. маркаути, 4732 | 31431 | Маркаути | Маркаути /сатул/ | ||
"микмарим" с.р.л. с. халахора, 4729 | Контабилитатеа | 33317 | Халахора де сус | Халахора де сус /сатул/ | |
Пресединте | 33330 | Халахора де сус | Халахора де сус /сатул/ | ||
"миград" с.р.л. с.михаилени, 4734 | Администратиа | 40330 | Михаилени | Михаилени /сатул/ | |
